A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳达 | 3/0/1 | 6/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 盟约体育 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 |
3 | 福托瓦 | 1/0/3 | 3/5 | 3 | 4/2/2 |
4 | 贾巴尔艾尔姆卡贝 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉巴 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 安曼团结 | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 科威特竞技 | 1/4/1 | 5/5 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿勒颇国民联合 | 0/2/4 | 3/11 | 2 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔里法 | 4/1/1 | 15/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 扎瓦拉 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 阿拉比科威特 | 2/2/2 | 6/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 贝鲁特星 | 0/1/5 | 4/16 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥里萨 | 4/0/2 | 17/12 | 12 | 6/3/3 |
2 | 巴斯顺达拉国王 | 3/1/2 | 10/10 | 10 | 6/3/3 |
3 | 莫亨巴根 | 2/1/3 | 11/11 | 7 | 6/3/3 |
4 | 马纪亚 | 2/0/4 | 9/14 | 6 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC康德 | 5/1/0 | 18/6 | 16 | 6/3/3 |
2 | 金色世纪 | 3/1/2 | 7/9 | 10 | 6/3/3 |
3 | 梅尔瓦 | 0/3/3 | 6/13 | 3 | 6/3/3 |
4 | 拉夫沙安 | 0/3/3 | 2/5 | 3 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克阿瑟FC | 5/0/1 | 23/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 金边FC | 4/0/2 | 15/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 宿务 | 1/1/4 | 4/19 | 4 | 6/3/3 |
4 | 掸邦联 | 1/1/4 | 3/14 | 4 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 4/1/1 | 21/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 登嘉楼 | 3/3/0 | 10/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 巴厘联 | 2/1/3 | 15/15 | 7 | 6/3/3 |
4 | 内湖公马 | 0/1/5 | 9/27 | 1 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙巴 | 4/0/2 | 19/9 | 12 | 6/3/3 |
2 | 海防 | 3/1/2 | 13/9 | 10 | 6/3/3 |
3 | PSM马卡萨 | 3/1/2 | 10/12 | 10 | 6/3/3 |
4 | 后港联队 | 1/0/5 | 6/18 | 3 | 6/3/3 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台中未来 | 4/0/2 | 8/8 | 12 | 6/4/2 |
2 | 乌兰巴托FC | 4/0/2 | 7/7 | 12 | 6/2/4 |
3 | 南市台钢 | 3/0/3 | 15/12 | 9 | 6/3/3 |
4 | 澳科精英 | 1/0/5 | 6/9 | 3 | 6/3/3 |
亚协杯2019小组赛及淘汰赛赛制
1.小组赛:小组赛共分为A至I共9个小组,I,D,E三个小组头名直接进入跨区半决赛,A,B,C(西亚区)三个小组头名以及成绩最好的第二名进入西亚区区域半决赛,F,G,H(东南亚区)三个小组头名以及成绩最好的第二名进入东南亚去区域半决赛
2.区域半决赛:于区域半决赛阶段中,西亚区(A–C 组)出线的 4 队会分成随机两对组合对垒;东南亚区(F–H 组)出线的 4 队亦会分成随机两对组合对垒,西亚区胜者直接进入最终决赛,东南亚区胜者会进入区域决赛中。
3.区域决赛:于区域决赛阶段中,2 队从西亚区区域半决赛出线的球队会互相对垒,胜方可直接晋级最后的总决赛;2 队从东南亚区区域半决赛出线的球队亦会互相对垒,胜方会晋级跨区半决赛。
4.跨区半决赛:于跨区半决赛阶段,除了西亚区外,另外四个区域晋级球队,即是中亚区(D 组)胜方、南亚区(E 组)胜方、东亚区(I 组)胜方及于区域决赛 – 东南亚区胜方,会分两对组合对垒,胜者进入跨区决赛
5.跨区决赛:于跨区决赛阶段,2 队于跨区半决赛晋级的球队会于此圈对垒,胜方会晋级最后的决赛。
6.决赛:决赛场地不在中立场地举办,在决赛中,西亚区域决赛的冠军和区域间淘汰赛决赛的冠军,主场一方会与上一届赛事对调。
亚历山大此前谈抢七:要么行动,要么死亡。这是你为之奋斗的东西
2025-05-19同意吗?穆雷赛后:以我们这套核心阵容为班底 百分百会再夺冠的
2025-05-19时隔九年3293天!雷霆抢七大胜掘金重回西决!鸭梨比耶庆祝~
2025-05-19不喝可乐了?约基奇:接下来几天可能会喝很多啤酒
2025-05-19詹姆斯能否进湖人总统山?奥尼尔:在湖人只拿一冠还不够资格
2025-05-19笑死!卡鲁索赛后接受采访,哈滕一旁捣乱,拿毛巾帮他擦光头
2025-05-19“无裁判”的正式篮球赛,结果不是很容易猜到吗?
2025-05-19罚球命中率不满40%的罗宾逊,开着巨大改装皮卡招摇过市
2025-05-19美媒这交易设想越来越离谱:湖人把东契奇送回独行侠,换回浓眉和弗拉格
2025-05-19绿军谁适合湖人?马健:科内特或霍福德 里夫斯换怀特是升级
2025-05-19