A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0% | - |
2 | 瑞士 | 0% | - |
3 | 斯洛伐克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0% | - |
2 | 匈牙利 | 0% | - |
3 | 罗马尼亚 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0% | - |
2 | 荷兰 | 0% | - |
3 | 奥地利 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0% | - |
2 | 丹麦 | 0% | - |
3 | 挪威 | 0% | - |
拉满了!加拉塔萨雷提前夺冠后疯狂嘲讽穆里尼奥
2025-05-20詹俊:塔帅依然是最合适阿森纳的主教练,新体育总监有过神操作
2025-05-20名场面回顾❗三笘薫昔日绝杀利物浦,空中连停带过技惊四座
2025-05-20姆巴佩:我们是11对9,我们需要踢得更快,我们不可能踢得像这样
2025-05-20【集锦】英超-索博落叶球三笘薰凌空斩 利物浦2-3布莱顿3轮不胜
2025-05-20利物浦被反超!三笘薰策动奥莱利助攻,辛谢尔伍德轻松推射破门
2025-05-20进球上双!维尔贝克射门被扑,三笘薫高难度凌空斩破门!
2025-05-20这都能进?!索博斯洛伊禁区右侧电梯球破门,场边斯洛特捂头震惊
2025-05-20海鸥扳平!格鲁达不停球挑传助攻,阿亚里轻巧推射破门
2025-05-20利物浦领先!布拉德利右路人球分过倒三角,埃利奥特包抄破门
2025-05-20