A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 加拿大 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/2 |
3 | 智利 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/2 |
4 | 秘鲁 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 厄瓜多尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
4 | 牙买加 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 巴拿马 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 美国 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 玻利维亚 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 巴西 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 哥斯达黎加 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴拉圭 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/1/2 |
美洲杯积分规则
12支球队分3组进行分组赛(A,B,C三 组),每组4队,采单循环制,胜得3分,平得1分,负得0分。
a)小组赛积分
b)小组赛净胜球
c)小组赛总进球数
d)相互战绩
e)每组前2名及2支最佳成绩第3名球队将晋级1/4决赛
f )1/4决赛、半决赛、决赛以一场决胜负,若90分钟战平,直接进入点球大战,决赛如果90分钟战平,则需进行加时赛,加时赛未分胜负,则进行点球决战
这球漂亮啊!中甲辽宁铁人外援姆本扎禁区内精彩倒钩破门
2025-05-17你们队门将完全是多余的,有门框就能实现零封
2025-05-17古蒂女儿嘲讽巴萨:享受多年未赢的冠军,你们这样庆祝是正常的
2025-05-17邵佳一用猛兽捕猎做教学素材
2025-05-17西热力江回忆10-11赛季总决赛:杜比只要一突破,广东就上扫堂腿
2025-05-17格外娇小周玲安赛后采访被一群雷霆肌肉大汉包围
2025-05-17顶不住啊!南苏丹野球局平均身高210cm
2025-05-17若在76人的是巅峰乔治,应该能轻松带76人进季后赛
2025-05-17韦德儿子和EJ酱,二选一的话怎么选呢?
2025-05-17喝醉了吗?马丁内斯在巴士上摔倒带到了奥尔莫
2025-05-17