0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯威利 | 12/4/0 | 36/12 | 40 | 16/8/8 |
2 | 奥林匹克阿扎维亚 | 11/4/1 | 28/13 | 37 | 16/8/8 |
3 | 的黎波里伊蒂哈德 | 8/4/4 | 24/10 | 28 | 16/8/8 |
4 | 马吉德 | 6/3/7 | 25/29 | 21 | 16/8/8 |
5 | 沙巴布阿尔加尔 | 4/8/4 | 18/18 | 20 | 16/8/8 |
6 | 阿布沙里姆 | 6/2/8 | 20/24 | 20 | 16/8/8 |
7 | 埃巴沙伊尔 | 4/5/7 | 19/21 | 17 | 16/8/8 |
8 | 塔拉萨纳 | 3/6/7 | 22/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 纳赫达 | 0/0/16 | 5/48 | 0 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 12/4/0 | 36/4 | 40 | 16/8/8 |
2 | 马赫迪亚 | 10/4/2 | 27/14 | 34 | 16/8/8 |
2 | 玛迪纳体育 | 10/4/2 | 27/14 | 34 | 16/8/8 |
3 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 6/5/5 | 14/14 | 23 | 16/8/8 |
4 | 瓦坦 | 5/6/5 | 19/20 | 21 | 16/8/8 |
5 | 姆拉巴利贝 | 3/9/4 | 13/15 | 18 | 16/8/8 |
6 | 阿比拉舍哈 | 3/6/7 | 10/18 | 15 | 16/8/8 |
7 | 阿萨里亚 | 4/3/9 | 16/26 | 15 | 16/8/8 |
8 | 达赫拉 | 3/6/7 | 11/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 阿尔库姆斯 | 4/1/11 | 10/23 | 13 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西阿赫利 | 2/3/0 | 10/5 | 9 | 5/2/3 |
2 | 班加西希拉尔 | 2/3/0 | 7/5 | 9 | 5/2/3 |
3 | 阿尔艾赫代尔 | 1/4/0 | 5/4 | 7 | 5/3/2 |
4 | 纳沙班加西 | 1/3/1 | 6/6 | 6 | 5/3/2 |
5 | 沙达卡 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/2/3 |
6 | 班加西阿塔哈迪 | 0/1/4 | 3/9 | 1 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳沙班加西 | 9/5/2 | 20/9 | 32 | 16/8/8 |
2 | 阿尔艾赫代尔 | 9/4/3 | 25/12 | 31 | 16/8/8 |
3 | 班加西阿塔哈迪 | 6/7/3 | 20/14 | 25 | 16/8/8 |
4 | 苏扩尔 | 6/4/6 | 17/18 | 22 | 16/8/8 |
5 | 安瓦 | 5/4/7 | 18/26 | 19 | 16/8/8 |
6 | 埃尔安萨尔 | 5/3/8 | 18/23 | 18 | 16/8/8 |
7 | 韦法克阿吉达比亚 | 4/4/8 | 10/14 | 16 | 16/8/8 |
8 | 博鲁克 | 2/9/5 | 12/16 | 15 | 16/8/8 |
9 | 卡利杰星 | 3/6/7 | 14/22 | 15 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利杰星 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 阿尔莫罗 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 埃尔安萨尔 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 布拉内斯 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔拉萨纳 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
2 | 埃巴沙伊尔 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
3 | 阿比拉舍哈 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
4 | 达赫拉 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 2/3/0 | 9/5 | 9 | 5/3/2 |
2 | 的黎波里伊蒂哈德 | 2/1/2 | 5/7 | 7 | 5/3/2 |
3 | 玛迪纳体育 | 2/1/2 | 8/12 | 7 | 5/2/3 |
3 | 马赫迪亚 | 2/1/2 | 8/12 | 7 | 5/2/3 |
4 | 阿斯威利 | 1/3/1 | 9/8 | 6 | 5/3/2 |
5 | 奥林匹克阿扎维亚 | 1/2/2 | 8/5 | 5 | 5/2/3 |
6 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西阿赫利 | 11/1/2 | 31/6 | 34 | 14/7/7 |
2 | 班加西希拉尔 | 11/1/2 | 30/12 | 34 | 14/7/7 |
3 | 沙达卡 | 7/3/4 | 16/13 | 24 | 14/7/7 |
4 | 阿尔塔文 | 6/4/4 | 19/14 | 22 | 14/7/7 |
5 | 阿尔安达卢西 | 5/3/6 | 17/18 | 18 | 14/7/7 |
6 | 阿尔莫罗 | 3/3/8 | 14/25 | 12 | 14/7/7 |
7 | 布拉内斯 | 2/2/10 | 11/28 | 8 | 14/7/7 |
8 | 马赫迪亚 | 1/3/10 | 8/30 | 6 | 14/7/7 |
亚历山大此前谈抢七:要么行动,要么死亡。这是你为之奋斗的东西
2025-05-19同意吗?穆雷赛后:以我们这套核心阵容为班底 百分百会再夺冠的
2025-05-19时隔九年3293天!雷霆抢七大胜掘金重回西决!鸭梨比耶庆祝~
2025-05-19不喝可乐了?约基奇:接下来几天可能会喝很多啤酒
2025-05-19詹姆斯能否进湖人总统山?奥尼尔:在湖人只拿一冠还不够资格
2025-05-19笑死!卡鲁索赛后接受采访,哈滕一旁捣乱,拿毛巾帮他擦光头
2025-05-19“无裁判”的正式篮球赛,结果不是很容易猜到吗?
2025-05-19罚球命中率不满40%的罗宾逊,开着巨大改装皮卡招摇过市
2025-05-19美媒这交易设想越来越离谱:湖人把东契奇送回独行侠,换回浓眉和弗拉格
2025-05-19绿军谁适合湖人?马健:科内特或霍福德 里夫斯换怀特是升级
2025-05-19