0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 16/6/4 | 58/29 | 54 | 26/13/13 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/4/6 | 58/27 | 52 | 26/13/13 |
3 | 普日布拉姆 | 15/5/6 | 53/31 | 50 | 26/13/13 |
4 | 莫托勒 | 14/6/7 | 53/41 | 48 | 27/13/14 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 14/3/10 | 49/46 | 45 | 27/13/14 |
6 | 杜库拉B队 | 12/4/10 | 50/35 | 40 | 26/13/13 |
7 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/12 | 32/42 | 38 | 26/12/14 |
8 | 艾德米拉布拉格 | 9/7/10 | 30/42 | 34 | 26/13/13 |
9 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 9/6/11 | 48/48 | 33 | 26/13/13 |
10 | 皮斯克 | 8/9/10 | 28/43 | 33 | 27/13/14 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 9/5/12 | 51/55 | 32 | 26/13/13 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/12 | 27/38 | 31 | 27/14/13 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/12 | 31/44 | 28 | 26/13/13 |
14 | 波夫塔瓦FA | 6/6/14 | 40/53 | 24 | 26/14/12 |
15 | 洛科维塔维恩 | 5/8/13 | 23/41 | 23 | 26/13/13 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/15 | 34/50 | 19 | 26/14/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 22/4/1 | 76/13 | 70 | 27/13/14 |
2 | 卡列度 | 17/5/6 | 54/30 | 56 | 28/14/14 |
3 | 索史尔扎普 | 14/8/5 | 51/28 | 50 | 27/14/13 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 13/6/8 | 48/36 | 45 | 27/14/13 |
5 | 利贝雷茨B队 | 12/4/12 | 48/50 | 40 | 28/14/14 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 11/6/10 | 44/42 | 39 | 27/14/13 |
7 | 赫拉德茨B队 | 11/5/12 | 35/42 | 38 | 28/14/14 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 10/7/10 | 28/37 | 37 | 27/14/13 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 10/4/13 | 30/31 | 34 | 27/13/14 |
10 | 特普利斯B队 | 9/7/11 | 38/48 | 34 | 27/14/13 |
11 | 亚布洛内茨B队 | 8/8/12 | 31/40 | 32 | 28/13/15 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 9/5/14 | 32/49 | 32 | 28/13/15 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 8/7/12 | 35/33 | 31 | 27/14/13 |
14 | 本纳特凯 | 7/9/11 | 26/39 | 30 | 27/14/13 |
15 | 科林 | 5/11/11 | 34/46 | 26 | 27/13/14 |
16 | 兹瓦尼斯 | 6/6/15 | 24/56 | 24 | 27/13/14 |
17 | 赫鲁梅 | 5/8/14 | 30/44 | 23 | 27/14/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 21/2/4 | 62/24 | 65 | 27/13/14 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/7/5 | 50/28 | 52 | 27/13/14 |
3 | 霍多宁 | 13/10/5 | 49/39 | 49 | 28/15/13 |
4 | 弗里德克 | 12/8/8 | 45/37 | 44 | 28/15/13 |
5 | 奥特罗科维斯 | 11/7/10 | 43/36 | 40 | 28/13/15 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/11 | 31/33 | 40 | 27/14/13 |
7 | 布尔诺B队 | 11/6/11 | 46/42 | 39 | 28/15/13 |
8 | 荷路比纳 | 11/6/10 | 33/37 | 39 | 27/14/13 |
9 | 兹林B队 | 11/4/13 | 45/52 | 37 | 28/13/15 |
10 | 卡尔维纳B队 | 11/2/15 | 51/52 | 35 | 28/14/14 |
11 | 布兰斯科 | 9/7/13 | 42/54 | 34 | 29/14/15 |
12 | 斯达布尔诺 | 8/8/11 | 39/47 | 32 | 27/15/12 |
13 | 赫鲁钦 | 8/7/12 | 39/35 | 31 | 27/14/13 |
14 | 乌赫尔斯基 | 8/5/14 | 35/49 | 29 | 27/13/14 |
15 | FC斯特拉尼 | 8/5/14 | 34/48 | 29 | 27/12/15 |
16 | 克伦摩里兹 | 8/3/0 | 27/9 | 27 | 11/5/6 |
17 | 罗西斯 | 8/3/16 | 35/50 | 27 | 27/14/13 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/17 | 22/56 | 18 | 27/13/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
得知东契奇交易到湖人,勇士全员震惊,库里公鸭嗓惊叫
2025-05-17太子合同稳了?库明加和老板拉科布互动,有说有笑的
2025-05-17回旋镖!布朗此前:不是1场2场3场,想击败我们得赢我们4场!
2025-05-17怀特:我们再也回不到这个赛季,再也回不到和以前一样的球队了
2025-05-17兰德尔妻子这身材也是相当丰满啊,怪不得蛮牛在场上这么猛
2025-05-17美国男篮都几岁扣篮的?库里19岁,阿德巴约11岁没吹牛吧
2025-05-17好家伙,这身排骨!库里教妹布林克性感泳衣写真,这也太瘦了
2025-05-17近距离看真壮啊!普拉姆狂砍37分 赛后与老里&科尔拥抱致意
2025-05-17你是真的强噢!NCAA历史得分王普拉姆赛季首秀狂轰37分集锦
2025-05-17分开还是赢家!唐斯&华子去年吐槽:还要我们输多久?都输20年了
2025-05-17