A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马瑙斯(AM) | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
2 | 普林塞萨索利默斯 | 0/3/1 | 3/4 | 3 | 4/2/2 |
3 | 帕林廷斯 | 1/0/3 | 1/5 | 3 | 4/2/2 |
4 | 塞特FC | 0/1/3 | 3/12 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚马逊FC | 3/1/0 | 9/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 马瑙拉 | 2/1/1 | 7/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 国民AM | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/2/2 |
4 | 圣瑞蒙度 | 1/3/0 | 5/4 | 6 | 4/2/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马瑙斯(AM) | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 帕林廷斯 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 普林塞萨索利默斯 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/1/2 |
4 | 塞特FC | 0/0/3 | 3/9 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国民AM | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/1/2 |
2 | 马瑙拉 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 亚马逊FC | 1/0/2 | 3/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 圣瑞蒙度 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/1/2 |
拉满了!加拉塔萨雷提前夺冠后疯狂嘲讽穆里尼奥
2025-05-20詹俊:塔帅依然是最合适阿森纳的主教练,新体育总监有过神操作
2025-05-20名场面回顾❗三笘薫昔日绝杀利物浦,空中连停带过技惊四座
2025-05-20姆巴佩:我们是11对9,我们需要踢得更快,我们不可能踢得像这样
2025-05-20【集锦】英超-索博落叶球三笘薰凌空斩 利物浦2-3布莱顿3轮不胜
2025-05-20利物浦被反超!三笘薰策动奥莱利助攻,辛谢尔伍德轻松推射破门
2025-05-20进球上双!维尔贝克射门被扑,三笘薫高难度凌空斩破门!
2025-05-20这都能进?!索博斯洛伊禁区右侧电梯球破门,场边斯洛特捂头震惊
2025-05-20海鸥扳平!格鲁达不停球挑传助攻,阿亚里轻巧推射破门
2025-05-20利物浦领先!布拉德利右路人球分过倒三角,埃利奥特包抄破门
2025-05-20