0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡米尼罗斯 | 7/2/1 | 15/3 | 23 | 10/4/6 |
2 | 鲁祖尼 | 6/3/1 | 14/6 | 21 | 10/5/5 |
3 | 祖文图德尤尼达 | 5/2/3 | 11/8 | 17 | 10/4/6 |
4 | 巴拉卡斯体育会 | 4/3/3 | 10/8 | 15 | 10/6/4 |
5 | 罗萨里奥阿根廷 | 4/3/3 | 10/11 | 15 | 10/4/6 |
6 | 巴拉斯图尔 | 3/5/2 | 9/5 | 14 | 10/6/4 |
7 | 埃斯特雷利亚科恩 | 3/5/2 | 8/8 | 14 | 10/5/5 |
8 | CA阿特拉斯 | 3/4/3 | 15/17 | 13 | 10/6/4 |
9 | 阿雷纳斯胜利队 | 3/3/4 | 12/12 | 12 | 10/6/4 |
10 | 卡纽埃拉斯 | 3/3/4 | 9/10 | 12 | 10/6/4 |
11 | 尤潘基 | 2/4/4 | 11/13 | 10 | 10/4/6 |
12 | 拉马德里 | 2/3/5 | 11/15 | 9 | 10/5/5 |
13 | 西班牙语中央队 | 1/3/6 | 8/16 | 6 | 10/4/6 |
14 | 巴拉圭竞技 | 1/3/6 | 6/17 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔多瓦罗萨里奥中央 | 8/1/0 | 22/7 | 25 | 9/5/4 |
2 | 西班牙语体育会 | 5/2/3 | 11/9 | 17 | 10/5/5 |
3 | 乌尔奎萨 | 5/2/2 | 11/10 | 17 | 9/4/5 |
4 | 莱安阿拉姆 | 5/1/3 | 11/6 | 16 | 9/4/5 |
5 | 伊图萨因戈 | 5/1/3 | 10/6 | 16 | 9/5/4 |
6 | 贝拉萨特吉 | 4/2/3 | 12/10 | 14 | 9/5/4 |
7 | 卡拉普莱 | 3/4/3 | 12/12 | 13 | 10/5/5 |
8 | CA卢加诺 | 3/2/4 | 7/10 | 11 | 9/5/4 |
9 | 梅赛德斯 | 3/2/5 | 7/10 | 11 | 10/5/5 |
10 | 波多黎各努埃沃 | 3/1/5 | 6/11 | 10 | 9/5/4 |
11 | El波韦尼尔 | 3/0/6 | 12/16 | 9 | 9/4/5 |
12 | 穆尼斯 | 1/3/5 | 3/8 | 6 | 9/4/5 |
13 | 康巴塞雷斯 | 1/1/7 | 4/13 | 4 | 9/4/5 |
这球漂亮啊!中甲辽宁铁人外援姆本扎禁区内精彩倒钩破门
2025-05-17你们队门将完全是多余的,有门框就能实现零封
2025-05-17古蒂女儿嘲讽巴萨:享受多年未赢的冠军,你们这样庆祝是正常的
2025-05-17邵佳一用猛兽捕猎做教学素材
2025-05-17西热力江回忆10-11赛季总决赛:杜比只要一突破,广东就上扫堂腿
2025-05-17格外娇小周玲安赛后采访被一群雷霆肌肉大汉包围
2025-05-17顶不住啊!南苏丹野球局平均身高210cm
2025-05-17若在76人的是巅峰乔治,应该能轻松带76人进季后赛
2025-05-17韦德儿子和EJ酱,二选一的话怎么选呢?
2025-05-17喝醉了吗?马丁内斯在巴士上摔倒带到了奥尔莫
2025-05-17